top of page
Code | Description | descriptor code | descriptor | Q/q code | Scale code | [u.m.] | R code (GIS/BIM) | EBIM code | EGIS code | GIS Data Type | BIM (REVIT) Data Type | BIM (ARCHICAD) Data Type | R code (VT) | EVT code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4_6 | Vehicles (parking) | S4_6.5 | Parking area location | q1 | L2 | R1 | PK | PolPK | Real/Real | Length/Length | Length/Length | R1/R4 | LoR A + LoR B + LoR C | |
S4_8.3 | % per user profile depending on age, gender, prevalent presence space (i.e. indoor, outdoor | q1 | L2 | % | R3 | OS+MN+BF+GR+WT | PolOs + PolMN + PolBF + PolGR + PolWT | Real | Number | Number | R1/R4 | LoR A + LoR B + LoR C | ||
SECTION 5: ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS� | ||||||||||||||
S5_1 | Seismic intensity | S5_1.1 | Ground motion severity | Q2 | L1 | R2 | String | Text | String/Option set | R4 | LoR C | |||
S5_1.3 | Max magnitude of historical earthquakes | Q2 | L1 | |||||||||||
S5_2 | Climate classification [DPR 412/1993] | S5_2.1 | Climate zone | Q2 | L1 | R2 | String | Text | String/Option set | R4 | LoR C | |||
S5_3 | Climate conditions | S5_3.1 | Wind/breeze speed | q4 | L1 | m/s | R2 | Real | Speed (Structural) | Number | R4 | LoR C | ||
S5_3.3 | Air temperature | q4 | L1 | �C | R2 | Real | Temperature (HVAC) | Number | R4 | LoR C | ||||
S5_3.4 | Solar Irradiation | q4 | L1 | W/mq | R2 | Real | Number | Number | R4 | LoR C | ||||
S5_5 | Ground type | S5_5.1 | classes of types | Q2 | L1 | R2 | TR | String | Text | String/Option set | R4 | LoR C | ||
S5_5.2 | Ground roughness | q4 | L2 | - | R2 | TR | String | Text | String/Option set | R4 | LoR C | |||
S5_5.3 | Ground albedo | q4 | L2 | - | R2 | TR | Real | Number | Number | R4 | LoR C | |||
S5_5.4 | Ground heat capacity | q4 | L2 | J/ kg K | R2 | TR | Real | Heat capacity (Energy) | Heat capacity | R4 | LoR C |
bottom of page
